会员登陆


用户名:
密码:

服务项目

计量校准 >> 光学计量检测 >> 光学计量检测

  • 名称:光学计量检测
  • 编号 : SN1585918798
  • 分类 : 光学计量检测
  • 发布时间 : 2020-04-03
  • 价格 : 0.00
  • 数量 : - +

详细介绍

   可开展计量校准服务项目

序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称
1 光源 14 标准光源箱 27 分布光度计
2 光功率计 15 白度计 28 发光强度测试仪
3 光衰减器 16 光泽度板 29 反射率测定仪
4 光时域反射计 17 澄明度检测仪 30 反射式密度计
5 光谱分析仪 18 漫透射视觉密度计 31 紫外分析仪
6 光波长计 19 光通量灯 32 机动车前照灯检测仪
7 光回波损耗仪 20 光色电综合测试仪 33 光纤偏振模色散测试仪
8 光纤熔接机 21 紫外辐射照度计 34 光学透过率测定仪
9 阿贝折射仪 22 雾度计 35 紫外曝辐射量表(UV能量计)
10 光照度计 23 彩色分析仪 36 光生物安全测试仪
11 亮度计 24 色温表 37 石油产品颜色分析仪及比色板
12 光泽度计 25 汽车用透光率计 38 逆反射测量仪
13 测色色差计 26 LED光强分布测试仪 39
罗维朋比色计


上一篇:时间频率计量
下一篇:声学计量检测

订单确认


商品名称:光学计量检测
编号:SN1585918798
单价:0.00
购买数量:

地址信息

请先去个人中心填写收货地址并设置默认。点击前去 >
在线咨询 
阿米特01
阿米特02
欢迎来电咨询 18937303440